วิดีโอ 1800P
HD, ราบรื่น, มุมมองกว้าง, ความเที่ยงตรง, การสร้างภาพสี
วิดีโอ 1800P
HD, ราบรื่น, มุมมองกว้าง, ความเที่ยงตรง, การสร้างภาพสี
เครือข่าย WiFi
ฟังก์ชั่นตรวจจับการเคลื่อนไหว
ฟังก์ชั่นพยากรณ์รายชั่วโมง
ฟังก์ชั่น Snapshot
ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ถ่ายภาพ และหยุด)
1.、กล้อง 2、บันทึกวิดีโอ 3、ช่องเสียบ USB/SIM/TF Card 4、เปิด/ปิด 5.、การบันทึก 6、ภาพถ่าย
7、อินฟราเรด/ไฟแฟลช เปิด/ปิด 8、 ไวฟท์ 9、ซ้าย/ก่อนหน้า 10、เมนู 11、ขวา/ถัดไป
12、คลิปไหล่ 13、จอแสดงวิดีโอ
ทั่วไป | หน่วยความจำ | การ์ดภายนอกสูงสุด 512GB |
แสดง | จอ LCD IPS 2.0 นิ้ว 320x240 | |
ไฟ LED แสดงสถานะ | ใช่ | |
ไฟฉาย | LED สีขาว สีแดง และสีน้ำเงิน | |
ขั้วต่อ USB | มินิ USB2.0 | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) มม. | 80x53.5x25 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 124 | |
การส่งสัญญาณไร้สาย | เครือข่าย 4G | - |
การระบุตำแหน่ง GPS | - | |
ไวไฟ(RTMP) | ใช่ | |
การแปลออนไลน์ (ปัจจุบันรองรับภาษาจีนและอังกฤษ) |
- | |
การพูดเป็นข้อความ | - | |
บลูทูธ | - | |
แอลทีอี | - | |
ซีดีเอ็มเอ | - | |
ระบบ WCDMA | - | |
จีเอสเอ็ม | H.264, H.265, MPEG-4 | |
วีดีโอและภาพถ่าย | การเข้ารหัสและรูปแบบ | H.264, MPEG-4 ภาษาไทย |
ความละเอียดและรูปแบบภาพ | 48M(8000x6000), JPG 40M(7360x5496), JPG สูงสุด 34M(7808x4392), JPG 28M(7216x3880), JPG 23M(6400x3600), JPG 18 ล้าน (5632x3168) JPG 13 ล้าน (4800x2700) JPG 9M (4032x2268) JPG 6M(3200x1800), JPG 4M(2688x1512), JPG |
|
ความละเอียดวิดีโอ | 3200 x 180030 เฟรมต่อวินาที 2304 x 1296 30fps, 1920 x 1080 30fps, 1440 x 1080 30fps, 1280 x 720 60fps, 1280 x 720 30 เฟรมต่อวินาที 848 x 480 30fps |
|
การบันทึกล่วงหน้า | 17 วินาที | |
หลังการบันทึก | 5วินาที/10วินาที/20นาที/30นาที | |
กดคุยผ่านระบบเซลลูล่าร์ | - | |
อินเตอร์คอมเสียงและวิดีโอ | - | |
แพลตฟอร์มผู้บัญชาการ | - | |
รูปแบบเสียง | เอ็มพี3 | |
กล้อง | จำนวนกล้อง | หนึ่ง |
กล้องหน้า | - | |
กล้องหลัง | มุมกว้าง 140° | |
พิกเซล | 48MP | |
รูรับแสง | F1.8 | |
แบตเตอรี่ | ความจุ (mAh) | 3400 |
แบตเตอรี่สำรองสามารถเปลี่ยนได้ | - | |
ระยะเวลาในการถ่ายภาพหลังจากชาร์จเต็ม | 10 ชั่วโมง (1080P/30 เฟรมต่อวินาที) | |
เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | |
ความน่าเชื่อถือ | ทดสอบการตก | 1.5 เมตร |
ป้องกันฝุ่น/น้ำ | ระดับ IPX 66 | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30℃~55℃ | |
ใบรับรอง | ซีอี, โรเอชเอส | |
คนอื่น | การมองเห็นตอนกลางคืน | อินฟาเรด |
ระบบจดจำใบหน้า/ป้ายทะเบียน | - | |
สแนปช็อต | ใช่ | |
NFC (การสื่อสารระยะใกล้) | - | |
ปุ่ม SOS | - | |
พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง | ใช่ | |
การแจ้งเตือนด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
ใช่ | |
การควบคุมด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
- | |
แสงเลเซอร์ (การวางตำแหน่งการถ่ายภาพ) | - | |
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | |
บันทึกเสียงและวิดีโอในโหมดรถยนต์/ลูป | ใช่ | |
คลิปหลังหมุนได้ | ใช่ | |
อะไรอยู่ในกล่อง | สาย USB, คลิปด้านหลัง |
การแนะนำแบรนด์:
RECMAN มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ด้านเสียงและวิดีโอ
ผลิตและพัฒนาระบบมาตั้งแต่ปี 2002 ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกล้องติดตัว เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล Netcom เต็มรูปแบบ
วอล์กี้ทอล์คกี้ เราภูมิใจในโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมสำหรับอนาคตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
RECMAN เป็นบริษัทเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ระบบดิจิทัลอันล้ำสมัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพแนวหน้าที่ต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยำ และความโปร่งใสในการทำงาน
รูปแบบการสมัครสมาชิกของเรา ซึ่งได้รับการข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และพัฒนาโดยนักออกแบบ มอบคุณค่าในระยะยาวด้วยการสร้างระบบที่เป็นที่รู้จักในด้านการใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความชัดเจนที่ปฏิวัติวงการ
เครือข่าย WiFi
ฟังก์ชั่นตรวจจับการเคลื่อนไหว
ฟังก์ชั่นพยากรณ์รายชั่วโมง
ฟังก์ชั่น Snapshot
ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ถ่ายภาพ และหยุด)
1.、กล้อง 2、บันทึกวิดีโอ 3、ช่องเสียบ USB/SIM/TF Card 4、เปิด/ปิด 5.、การบันทึก 6、ภาพถ่าย
7、อินฟราเรด/ไฟแฟลช เปิด/ปิด 8、 ไวฟท์ 9、ซ้าย/ก่อนหน้า 10、เมนู 11、ขวา/ถัดไป
12、คลิปไหล่ 13、จอแสดงวิดีโอ
ทั่วไป | หน่วยความจำ | การ์ดภายนอกสูงสุด 512GB |
แสดง | จอ LCD IPS 2.0 นิ้ว 320x240 | |
ไฟ LED แสดงสถานะ | ใช่ | |
ไฟฉาย | LED สีขาว สีแดง และสีน้ำเงิน | |
ขั้วต่อ USB | มินิ USB2.0 | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) มม. | 80x53.5x25 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 124 | |
การส่งสัญญาณไร้สาย | เครือข่าย 4G | - |
การระบุตำแหน่ง GPS | - | |
ไวไฟ(RTMP) | ใช่ | |
การแปลออนไลน์ (ปัจจุบันรองรับภาษาจีนและอังกฤษ) |
- | |
การพูดเป็นข้อความ | - | |
บลูทูธ | - | |
แอลทีอี | - | |
ซีดีเอ็มเอ | - | |
ระบบ WCDMA | - | |
จีเอสเอ็ม | H.264, H.265, MPEG-4 | |
วีดีโอและภาพถ่าย | การเข้ารหัสและรูปแบบ | H.264, MPEG-4 ภาษาไทย |
ความละเอียดและรูปแบบภาพ | 48M(8000x6000), JPG 40M(7360x5496), JPG สูงสุด 34M(7808x4392), JPG 28M(7216x3880), JPG 23M(6400x3600), JPG 18 ล้าน (5632x3168) JPG 13 ล้าน (4800x2700) JPG 9M (4032x2268) JPG 6M(3200x1800), JPG 4M(2688x1512), JPG |
|
ความละเอียดวิดีโอ | 3200 x 180030 เฟรมต่อวินาที 2304 x 1296 30fps, 1920 x 1080 30fps, 1440 x 1080 30fps, 1280 x 720 60fps, 1280 x 720 30 เฟรมต่อวินาที 848 x 480 30fps |
|
การบันทึกล่วงหน้า | 17 วินาที | |
หลังการบันทึก | 5วินาที/10วินาที/20นาที/30นาที | |
กดคุยผ่านระบบเซลลูล่าร์ | - | |
อินเตอร์คอมเสียงและวิดีโอ | - | |
แพลตฟอร์มผู้บัญชาการ | - | |
รูปแบบเสียง | เอ็มพี3 | |
กล้อง | จำนวนกล้อง | หนึ่ง |
กล้องหน้า | - | |
กล้องหลัง | มุมกว้าง 140° | |
พิกเซล | 48MP | |
รูรับแสง | F1.8 | |
แบตเตอรี่ | ความจุ (mAh) | 3400 |
แบตเตอรี่สำรองสามารถเปลี่ยนได้ | - | |
ระยะเวลาในการถ่ายภาพหลังจากชาร์จเต็ม | 10 ชั่วโมง (1080P/30 เฟรมต่อวินาที) | |
เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | |
ความน่าเชื่อถือ | ทดสอบการตก | 1.5 เมตร |
ป้องกันฝุ่น/น้ำ | ระดับ IPX 66 | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30℃~55℃ | |
ใบรับรอง | ซีอี, โรเอชเอส | |
คนอื่น | การมองเห็นตอนกลางคืน | อินฟาเรด |
ระบบจดจำใบหน้า/ป้ายทะเบียน | - | |
สแนปช็อต | ใช่ | |
NFC (การสื่อสารระยะใกล้) | - | |
ปุ่ม SOS | - | |
พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง | ใช่ | |
การแจ้งเตือนด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
ใช่ | |
การควบคุมด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
- | |
แสงเลเซอร์ (การวางตำแหน่งการถ่ายภาพ) | - | |
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | |
บันทึกเสียงและวิดีโอในโหมดรถยนต์/ลูป | ใช่ | |
คลิปหลังหมุนได้ | ใช่ | |
อะไรอยู่ในกล่อง | สาย USB, คลิปด้านหลัง |
การแนะนำแบรนด์:
RECMAN มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ด้านเสียงและวิดีโอ
ผลิตและพัฒนาระบบมาตั้งแต่ปี 2002 ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกล้องติดตัว เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล Netcom เต็มรูปแบบ
วอล์กี้ทอล์คกี้ เราภูมิใจในโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมสำหรับอนาคตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
RECMAN เป็นบริษัทเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ระบบดิจิทัลอันล้ำสมัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพแนวหน้าที่ต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยำ และความโปร่งใสในการทำงาน
รูปแบบการสมัครสมาชิกของเรา ซึ่งได้รับการข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และพัฒนาโดยนักออกแบบ มอบคุณค่าในระยะยาวด้วยการสร้างระบบที่เป็นที่รู้จักในด้านการใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความชัดเจนที่ปฏิวัติวงการ