คลัสเตอร์อินเตอร์คอม
ระบบอินเตอร์คอมเสียงระหว่างเทอร์มินัลและเทอร์มินัลและผู้ควบคุม และวิดีโออินเตอร์คอม
คลัสเตอร์อินเตอร์คอม
ระบบอินเตอร์คอมเสียงระหว่างเทอร์มินัลและเทอร์มินัลและผู้ควบคุม และวิดีโออินเตอร์คอม
1. ปุ่มบันทึก 2. ปุ่มอินเตอร์คอม PPT 3. ปุ่มกล้อง 4. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
5. สวิตช์วอล์คกี้ทอล์คกี้พูดพร้อมปุ่มควบคุมระดับเสียง
6. โฟโตรีซิสเตอร์ 7. แสงอินฟราเรด 8. เสาอากาศวอล์กี้ทอล์คกี้
9. ไมโครโฟน 10. ไฟสีขาว 11. กล้องถ่ายรูป
12. อินเทอร์เฟซ USB 13. แจ็คหูฟัง 14. ซ็อกเก็ตการ์ด TF
15. ปุ่มเมนู/ตกลง/เล่น/หยุดชั่วคราว/กลับ
16. ย้อนกลับ/ซูมเพลงก่อนหน้าด้วยปุ่มเลือกเมนู
17. จอแสดงผล 18. เพลงถัดไป/กรอไปข้างหน้า/ซูมเข้า/ปุ่มเลือกเมนู
9. ไฟแสดงสถานะเครื่องบันทึกเสียงและวิดีโอ
20. ไฟแสดงสถานะวอล์คกี้ทอล์คกี้ 21. ปุ่มบันทึก
22. แท่นชาร์จแบบสัมผัส
1. ปุ่มบันทึก 2. ปุ่มอินเตอร์คอม PPT 3. ปุ่มกล้อง 4. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
5. สวิตช์วอล์คกี้ทอล์คกี้พูดพร้อมปุ่มควบคุมระดับเสียง
6. โฟโตรีซิสเตอร์ 7. แสงอินฟราเรด 8. เสาอากาศวอล์กี้ทอล์คกี้
9. ไมโครโฟน 10. ไฟสีขาว 11. กล้องถ่ายรูป
12. อินเทอร์เฟซ USB 13. แจ็คหูฟัง 14. ซ็อกเก็ตการ์ด TF
15. ปุ่มเมนู/ตกลง/เล่น/หยุดชั่วคราว/กลับ
16. ย้อนกลับ/ซูมเพลงก่อนหน้าด้วยปุ่มเลือกเมนู
17. จอแสดงผล 18. เพลงถัดไป/กรอไปข้างหน้า/ซูมเข้า/ปุ่มเลือกเมนู
9. ไฟแสดงสถานะเครื่องบันทึกเสียงและวิดีโอ
20. ไฟแสดงสถานะวอล์คกี้ทอล์คกี้ 21. ปุ่มบันทึก
22. แท่นชาร์จแบบสัมผัส
ทั่วไป | หน่วยความจำ | การ์ดภายนอกสูงสุด 513GB |
แสดง | จอ LCD IPS 2.0 นิ้ว 320x240 | |
ไฟ LED แสดงสถานะ | ใช่ | |
ไฟฉาย | ไฟ LED สีขาว | |
ขั้วต่อ USB | มินิ USB2.0 | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) มม. | 58×100×26 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 185 | |
การส่งสัญญาณไร้สาย | เครือข่าย 4G | ใช่ |
การระบุตำแหน่ง GPS | - | |
ไวไฟ(RTMP) | - | |
การแปลออนไลน์ (ปัจจุบันรองรับภาษาจีนและอังกฤษ) |
- | |
การพูดเป็นข้อความ | - | |
บลูทูธ | - | |
แอลทีอี | LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
ซีดีเอ็มเอ | - | |
ระบบ WCDMA | - | |
จีเอสเอ็ม | H.264, H.265, MPEG-4 | |
วีดีโอและภาพถ่าย | การเข้ารหัสและรูปแบบ | H.264, MPEG-4 ภาษาไทย |
ความละเอียดและรูปแบบภาพ | 54M(9760x5490), JPG 48M(9280x5220), JPG 36M(8000x4500), JPG 32M(7520x4230), JPG 24M(6560x3690), JPG 16M(5280x2970), JPG 12M(4640x2610), JPG 8M(3840x2160), JPG 4M(2560X1440), ,JPEG |
|
ความละเอียดวิดีโอ | 2560x1440 60เฟรมต่อวินาที 2560x1440 30เฟรมต่อวินาที 2304x1296 30เฟรมต่อวินาที 1920 x 1080 60fps, 1920 x 1080 30fps, 1280 x 720 120fps, 1280 x 720 60fps, 1280 x 720 30 เฟรมต่อวินาที |
|
การบันทึกล่วงหน้า | 15วินาที | |
หลังการบันทึก | 5วินาที/10วินาที/15วินาที/30วินาที/60วินาที | |
กดคุยผ่านระบบเซลลูล่าร์ | ใช่ | |
อินเตอร์คอมเสียงและวิดีโอ | - | |
แพลตฟอร์มผู้บัญชาการ | - | |
รูปแบบเสียง | วาฟ | |
กล้อง | จำนวนกล้อง | หนึ่ง |
กล้องหน้า | - | |
กล้องหลัง | มุมกว้าง 135° | |
พิกเซล | 54MP | |
รูรับแสง | F1.8 | |
แบตเตอรี่ | ความจุ (mAh) | 3400 |
แบตเตอรี่สำรองสามารถเปลี่ยนได้ | - | |
ระยะเวลาในการถ่ายภาพหลังจากชาร์จเต็ม | 11 ชม. (1080P/30 เฟรมต่อวินาที) | |
เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | |
ความน่าเชื่อถือ | ทดสอบการตก | 1.5 เมตร |
ป้องกันฝุ่น/น้ำ | ระดับ IPX 66 | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30℃~55℃ | |
ใบรับรอง | ซีอี, โรเอชเอส | |
คนอื่น | การมองเห็นตอนกลางคืน | อินฟาเรด |
ระบบจดจำใบหน้า/ป้ายทะเบียน | - | |
สแนปช็อต | ใช่ | |
NFC (การสื่อสารระยะใกล้) | - | |
ปุ่ม SOS | - | |
พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง | - | |
การแจ้งเตือนด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
- | |
การควบคุมด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
- | |
แสงเลเซอร์ (การวางตำแหน่งการถ่ายภาพ) | - | |
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | |
บันทึกเสียงและวิดีโอในโหมดรถยนต์/ลูป | ใช่ | |
คลิปหลังหมุนได้ | ใช่ | |
อะไรอยู่ในกล่อง | สาย USB, คลิปด้านหลัง, แท่นชาร์จ |
ทั่วไป | หน่วยความจำ | การ์ดภายนอกสูงสุด 513GB |
แสดง | จอ LCD IPS 2.0 นิ้ว 320x240 | |
ไฟ LED แสดงสถานะ | ใช่ | |
ไฟฉาย | ไฟ LED สีขาว | |
ขั้วต่อ USB | มินิ USB2.0 | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) มม. | 58×100×26 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 185 | |
การส่งสัญญาณไร้สาย | เครือข่าย 4G | ใช่ |
การระบุตำแหน่ง GPS | - | |
ไวไฟ(RTMP) | - | |
การแปลออนไลน์ (ปัจจุบันรองรับภาษาจีนและอังกฤษ) |
- | |
การพูดเป็นข้อความ | - | |
บลูทูธ | - | |
แอลทีอี | LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
ซีดีเอ็มเอ | - | |
ระบบ WCDMA | - | |
จีเอสเอ็ม | H.264, H.265, MPEG-4 | |
วีดีโอและภาพถ่าย | การเข้ารหัสและรูปแบบ | H.264, MPEG-4 ภาษาไทย |
ความละเอียดและรูปแบบภาพ | 54M(9760x5490), JPG 48M(9280x5220), JPG 36M(8000x4500), JPG 32M(7520x4230), JPG 24M(6560x3690), JPG 16M(5280x2970), JPG 12M(4640x2610), JPG 8M(3840x2160), JPG 4M(2560X1440), ,JPEG |
|
ความละเอียดวิดีโอ | 2560x1440 60เฟรมต่อวินาที 2560x1440 30เฟรมต่อวินาที 2304x1296 30เฟรมต่อวินาที 1920 x 1080 60fps, 1920 x 1080 30fps, 1280 x 720 120fps, 1280 x 720 60fps, 1280 x 720 30 เฟรมต่อวินาที |
|
การบันทึกล่วงหน้า | 15วินาที | |
หลังการบันทึก | 5วินาที/10วินาที/15วินาที/30วินาที/60วินาที | |
กดคุยผ่านระบบเซลลูล่าร์ | ใช่ | |
อินเตอร์คอมเสียงและวิดีโอ | - | |
แพลตฟอร์มผู้บัญชาการ | - | |
รูปแบบเสียง | วาฟ | |
กล้อง | จำนวนกล้อง | หนึ่ง |
กล้องหน้า | - | |
กล้องหลัง | มุมกว้าง 135° | |
พิกเซล | 54MP | |
รูรับแสง | F1.8 | |
แบตเตอรี่ | ความจุ (mAh) | 3400 |
แบตเตอรี่สำรองสามารถเปลี่ยนได้ | - | |
ระยะเวลาในการถ่ายภาพหลังจากชาร์จเต็ม | 11 ชม. (1080P/30 เฟรมต่อวินาที) | |
เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | |
ความน่าเชื่อถือ | ทดสอบการตก | 1.5 เมตร |
ป้องกันฝุ่น/น้ำ | ระดับ IPX 66 | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -30℃~55℃ | |
ใบรับรอง | ซีอี, โรเอชเอส | |
คนอื่น | การมองเห็นตอนกลางคืน | อินฟาเรด |
ระบบจดจำใบหน้า/ป้ายทะเบียน | - | |
สแนปช็อต | ใช่ | |
NFC (การสื่อสารระยะใกล้) | - | |
ปุ่ม SOS | - | |
พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง | - | |
การแจ้งเตือนด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
- | |
การควบคุมด้วยเสียง (ใช้เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ/ภาพถ่าย และหยุด) |
- | |
แสงเลเซอร์ (การวางตำแหน่งการถ่ายภาพ) | - | |
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ | |
บันทึกเสียงและวิดีโอในโหมดรถยนต์/ลูป | ใช่ | |
คลิปหลังหมุนได้ | ใช่ | |
อะไรอยู่ในกล่อง | สาย USB, คลิปด้านหลัง, แท่นชาร์จ |